RANGER [ レンジャー ]
XP 900 EPS
特別仕様車
COLOR:VOGUE SILVER DELUXE
- New! クラス最強68HP ProStar®エンジン搭載-パワー従来比13%アップ
- New! デラックスエディション・インタラクティブ液晶ディスプレイ-ブルートゥース、ワークコンディション表示、etc.
- デラックスエディション専用装備(メーカーオプション)
※米国仕様 ナンバー無しモデル
RANGER [ レンジャー ]
XP 900 EPS
特別仕様車
COLOR:VOGUE SILVER DELUXE
※米国仕様 ナンバー無しモデル
車両本体価格(税込) | ナンバー無しベース車 | お問い合わせ » | |
大型特殊ナンバー付(※1) | |||
エンジン・トランスミッション | |||
---|---|---|---|
種類 | 2気筒 4サイクル DOHC | ||
排気量 | 875cc | ||
トランスミッション | ポラリスCVT オートマチック(H/L/N/R/P) | ||
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) | ||
駆動方式 | 4輪駆動(オンデマンド式) デフロック標準装備(ボタン切替式) |
||
冷却方式 | 水冷 | ||
サスペンション | |||
フロント | ダブルウィッシュボーン 稼働範囲(25.4cm) |
||
リア | |||
ブレーキ | |||
フロント/リア | 4輪ディスクブレーキ (フロントデュアルボアキャリパー) |
||
タイヤ・ホイール | |||
フロント | 26 x 9-12; PXT | ||
リア | 26 x 11-12; PXT | ||
ホイール | ブラック・鋳造アルミホイール | ||
寸法・定員 | |||
荷台寸法(奥行x幅x深さ) | 93 x 137 x 29cm | ||
トランク最大積載量 | 453.6kg | ||
燃料タンク容量 | 37.9L | ||
最低地上高 | 30.5cm | 28.7cm | |
全長 x 全幅 x 全高 | 296 x 152 x 193 cm | 377 x 155 x 193 cm | |
乗車定員 | 2~3名(※2) | 5~6名(※2) | |
ホイールベース | 206cm | 287cm | |
乾燥重量 | 644kg(EPS装備ベース車) | 713kg(EPS装備ベース車) | |
主要装備 | |||
アジャスタブル・ドライバーズシート | 標準装備 | ||
カーゴ搭載システム | ロック・アンド・ライド方式 | ||
電動パワーステアリング | 標準装備 | ||
最大けん引重量 | 907.2kg | ||
ヒッチタイプ | 2インチレシーバー標準装備 | ||
インストルパネル装備 | |||
インパネ | デジタルインパネ | ||
スピードメーター | ○ | ○ | |
オドメーター | ○ | ○ | |
トリップメーター | ○ | ○ | |
タコメーター | ○ | ○ | |
ギアシフトインジケーター | ○ | ○ | |
燃料計 | ○ | ○ | |
水温警告灯 | ○ | ○ | |
電圧警告灯 | ○ | ○ | |
DCソケット | ○2ヶ所 | ○2ヶ所 | |
積算時間表示 | ○ | ○ | |
時計 | ○ | ○ | |
ヘッドライト | ロービーム55W、ハイビーム 60W | ||
テールライト | LEDテールライト | ||
(※1)ナンバー登録車(大型特殊自動車 / 9ナンバー)は、道路運送車両法の保安基準を満たしており、保安部品(ウィンカー、サイドミラー等)が装備されます。 (※2)モデル、選択オプション等により乗車定員は異なります。 |
※上記のスペックは米国仕様となります。日本仕様では一部のスペックが変更される場合があります。
※小型特殊自動車としての構造要件は満たしておりません。