![]() |
|
エンジン・トランスミッション | |
---|---|
種類 | 2気筒 4サイクル DOHC |
排気量 | 875cc |
燃料種類 | ガソリン |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
冷却方式 | 水冷 |
トランスミッション | CVT(P/R/N/L/H) |
駆動方式 | 4輪駆動(オンデマンド式) |
サスペンション | |
フロント | ダブルウィッシュボーン / Fox製2.5インチダンパー / 31.75cmストローク |
リア | トレーリングアーム / Fox製2.5インチダンパー / 31.75cmストローク |
ブレーキ | |
フロント/リア | 4輪ディスクブレーキ(フロント・リア デュアルボアキャリパー) |
寸法・定員 | |
全長 x 全幅 x 全高 | 359 x 155 x 188 cm |
車両重量 | 900 kg |
最大積載重量 | 200 kg |
アプローチアングル | 63度 |
ディパーチャーアングル | 75度 |
ランプオーバーアングル | 19度 |
燃料タンク容量 | 27.4L |
性能 | |
最高速度 | 100km/h |
最大航続距離 | 149km |
最大安定傾斜角度 | 保安基準適合 |
主要装備 | |
電動パワーステアリング | 標準装備 |
ヒッチタイプ | 2インチレシーバー標準装備 |
インストルパネル装備 | |
インパネ | デジタルディスプレイ |
スピードメーター | ○ |
オドメーター | ○ |
トリップメーター | ○ |
タコメーター | ○ |
ギアシフトインジケーター | ○ |
燃料計 | ○ |
水温警告灯 | ○ |
電圧警告灯 | ○ |
積算時間表示 | ○ |
時計 | ○ |
※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。