ACE [ エース ] 570
COLOR:WHITE LIGHTNING
- 専用設計エルゴノミクス・デザイン
- 45馬力ProStar®エンジン搭載
- 完全新設計シングルシーター・デザイン
ACE [ エース ] 570
COLOR:WHITE LIGHTNING
車両本体価格(税込) | お問い合わせ » |
エンジン・トランスミッション | |
---|---|
種類 | 単気筒 4サイクルDOHC |
排気量 | 567cc |
トランスミッション | ポラリスCVT(PVT) オートマチック(P/R/N/L/H) |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置(EFI) |
駆動方式 | 4輪駆動(オンデマンド式) デフロック標準装備(ボタン切替式) |
冷却方式 | 水冷 |
サスペンション | |
フロント | マクファーソンストラット 稼働範囲(20.8cm) |
リア | ダブルウィッシュボーン 稼働範囲(24cm) |
ブレーキ | |
フロント/リア | 4輪ディスクブレーキ |
サイドブレーキ | 欧州仕様車 標準装備 |
タイヤ・ホイール | |
フロント | 25 x 8-12; 489 |
リア | 25 x 10-12; 489 |
ホイール | スチールホイール |
寸法・定員 | |
荷台寸法(奥行x幅x深さ) | ― |
フロント/リアラック またはトランク最大積載量 |
フロント:55kg / リア:110kg |
燃料タンク容量 | 19.8L |
最低地上高 | 26cm |
全長 x 全幅 x 全高 | 229 x 122 x 173 cm |
乗車定員 | 1名 |
ホイールベース | 156.2cm |
乾燥重量 | 388kg |
主要装備 | |
アジャスタブル・ドライバーズシート | ー |
カーゴ搭載システム | ロック・アンド・ライド方式 |
電動パワーステアリング | オプション |
最大けん引重量 | 680.4kg(1,500ポンド) |
ヒッチタイプ | 1.25インチレシーバー標準装備 |
インストルパネル装備 | |
インパネ | アナログインパネ |
スピードメーター | ○アナログ |
オドメーター | ○デジタル |
トリップメーター | ○ |
タコメーター | ○ |
ギアシフトインジケーター | ○ |
燃料計 | ○ |
4WD表示 | ○ |
水温警告灯 | ○ |
電圧警告灯 | ○ |
DCソケット | ○ |
ヘッドライト | ロービーム 50W x2 |
テールライト | ブレーキランプ、テールランプ |
※上記のスペックは欧州仕様となります。日本仕様では一部のスペックが変更される場合があります。